Distance | Cum | 50s | 100s | 200s |
---|---|---|---|---|
50 | 23.66 | 23.66 | ||
100 | 1:03.95 | 40.29 | 1:03.95 | |
150 | 1:40.59 | 36.64 | ||
200 | 2:55.09 | 1:14.50 | 1:51.14 | 2:55.09 |
250 | No Data |
-
|
||
300 | 3:35.46 |
-
|
-
|
|
350 | 4:06.70 | 31.24 | ||
400 | 4:38.53 | 31.83 | 1:03.07 | 1:43.44 |
Avg | 34.82 | 1:09.63 | 2:19.26 |