Distance | Cum | 50s | 100s | 200s | 400s |
---|---|---|---|---|---|
50 | 37.76 | 37.76 | |||
100 | 1:18.32 | 40.56 | 1:18.32 | ||
150 | 1:59.79 | 41.47 | |||
200 | 2:41.61 | 41.82 | 1:23.29 | 2:41.61 | |
250 | 3:24.28 | 42.67 | |||
300 | 4:06.27 | 41.99 | 1:24.66 | ||
350 | 4:48.72 | 42.45 | |||
400 | 5:31.49 | 42.77 | 1:25.22 | 2:49.88 | 5:31.49 |
450 | 6:13.91 | 42.42 | |||
500 | 6:56.44 | 42.53 | 1:24.95 | ||
550 | 7:38.61 | 42.17 | |||
600 | 8:21.10 | 42.49 | 1:24.66 | 2:49.61 | |
650 | 9:03.57 | 42.47 | |||
700 | 9:45.73 | 42.16 | 1:24.63 | ||
750 | 10:28.24 | 42.51 | |||
800 | 11:10.77 | 42.53 | 1:25.04 | 2:49.67 | 5:39.28 |
850 | 11:52.38 | 41.61 | |||
900 | 12:34.79 | 42.41 | 1:24.02 | ||
950 | 14:00.24 | 1:25.45 | |||
1000 | No Data |
-
|
-
|
-
|
-
|
1050 | 14:43.14 |
-
|
|||
1100 | 15:25.65 | 42.51 | 15:25.65 | ||
1150 | 16:07.60 | 41.95 | |||
1200 | 16:49.60 | 42.00 | 1:23.95 | 16:49.60 | |
1250 | 17:30.80 | 41.20 | |||
1300 | 18:12.66 | 41.86 | 1:23.06 | ||
1350 | 18:55.14 | 42.48 | |||
1400 | 19:36.31 | 41.17 | 1:23.65 | 2:46.71 | 19:36.31 |
1450 | 20:17.04 | 40.73 | |||
1500 | 20:55.54 | 38.50 | 1:19.23 | 1:19.23 | |
Avg | 41.85 | 1:23.70 | 2:47.41 | 6:58.51 |