Distance | Cum | 50s | 100s | 200s |
---|---|---|---|---|
50 | 41.54 | 41.54 | ||
100 | 1:26.75 | 45.21 | 1:26.75 | |
150 | 2:15.66 | 48.91 | ||
200 | 3:09.00 | 53.34 | 1:42.25 | 3:09.00 |
250 | 4:01.55 | 52.55 | ||
300 | 4:53.21 | 51.66 | 1:44.21 | |
350 | 5:44.15 | 50.94 | ||
400 | 6:36.57 | 52.42 | 1:43.36 | 3:27.57 |
450 | No Data |
-
|
||
500 | 8:09.20 |
-
|
1:32.63 | |
Avg | 48.92 | 1:37.84 | 3:15.68 |