Metro Champs Long Course ( Fri, Jul 14, 2017 - Sun, Jul 16, 2017 )

Swimmer Profile

Age Group

Individual Events
Event Date Seed
Time
HT/LN Time Place Points
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 33.32 4/4 30.08 5 48
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 33.32 4/4 30.08 5 48
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 33.32 4/4 30.08 5 48
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 33.32 4/4 30.08 5 48
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 42.62 5/1 37.79 1 35
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 42.62 5/1 37.79 1 35
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 42.62 5/1 37.79 1 35
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 42.62 5/1 37.79 1 35
28 Boys 100 M Fly Sat, 07/15/2017 1:30.71 3/1 1:22.22 1 35
28 Boys 100 M Fly Sat, 07/15/2017 1:30.71 3/1 1:22.22 1 35
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 36.24 3/6 32.15 7 46
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 36.24 3/6 32.15 7 46
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 36.24 3/6 32.15 7 46
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 36.24 3/6 32.15 7 46
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:08.40 2/6 1:08.03 15 38
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:08.40 2/6 1:08.03 15 38
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:08.40 2/6 1:08.03 15 38
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:08.40 2/6 1:08.03 15 38
Total 1,200 M 15:03.74 13:56.64 738
For informational purposes only.  All result times are unofficial (just like a scoreboard) until approved by the meet referee.
FINIS
Advertisement will open in a new window.
This Meet > Swim Meets > Home