Metro Champs Long Course ( Fri, Jul 14, 2017 - Sun, Jul 16, 2017 )

Swimmer Profile

Age Group

Individual Events
Event Date Seed
Time
HT/LN Time Place Points
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 1:01.22 27/8 45.41 2 15
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 1:01.22 27/8 45.41 2 15
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 1:01.22 27/8 45.41 2 15
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 1:01.22 27/8 45.41 2 15
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 1:07.77 21/2 1:00.55 5 12
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 1:07.77 21/2 1:00.55 5 12
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 1:07.77 21/2 1:00.55 5 12
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 1:07.77 21/2 1:00.55 5 12
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 1:03.10 16/1 57.47 4 31
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 1:03.10 16/1 57.47 4 31
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 1:03.10 16/1 57.47 4 31
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 1:03.10 16/1 57.47 4 31
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 NT 22/8 58.65 1 17
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 NT 22/8 58.65 1 17
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 NT 22/8 58.65 1 17
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 NT 22/8 58.65 1 17
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:46.37 21/6 1:44.58 11 24
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:46.37 21/6 1:44.58 11 24
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:46.37 21/6 1:44.58 11 24
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:46.37 21/6 1:44.58 11 24
Total 1,200 M 19:53.84 21:46.64 396
For informational purposes only.  All result times are unofficial (just like a scoreboard) until approved by the meet referee.
Swim Smart
Advertisement will open in a new window.
This Meet > Swim Meets > Home