Ln | Club | Team |
Age Group |
Seed Time |
Time | Pl | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSE | I | 160-199 | 6:30.00 | 5:58.81 | 2 | 14 |
2 | ROSE | D | 160-199 | 6:15.00 | 6:54.54 | 2 | 14 |
3 | SDSM | F | 240-279 | 6:05.70 | 6:12.63 | 1 | 18 |
4 | ROSE | C | 200-239 | 6:05.00 | 6:43.21 | 4 | 10 |
5 | SDSM | E | 200-239 | 6:05.10 | 6:26.65 | 2 | 14 |
6 | SDSM | G | 280-319 | 6:12.60 | 6:14.66 | 1 | 18 |
7 | ROSE | G | 240-279 | 6:30.00 | 6:55.06 | 3 | 12 |
8 | TSTT | A | 200-239 | 6:52.00 | 6:30.98 | 3 | 12 |
Ln | Club | Team |
Age Group |
Seed Time |
Time | Pl | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSE | H | 120-159 | 6:00.00 | 5:46.50 | 3 | 12 |
2 | CVMM | B | 200-239 | 5:30.00 | NS | 0 | |
2 | CVMM | B | 240-279 | 5:30.00 | 5:43.22 | 1 | 18 |
3 | LBG | A | 120-159 | 5:20.10 | 5:13.20 | 1 | 18 |
4 | TSTT | B | 120-159 | 5:15.00 | 4:59.42 | 1 | 18 |
5 | CVMM | A | 160-199 | 5:20.00 | 5:27.35 | 1 | 18 |
6 | SOBA | A | 160-199 | 5:30.00 | 5:37.01 | 1 | 18 |
7 | SDSM | C | 240-279 | 5:42.80 | 6:32.23 | 2 | 14 |
8 | WH2O | A | 200-239 | 6:01.00 | 6:01.23 | 1 | 18 |
Ln | Club | Team |
Age Group |
Seed Time |
Time | Pl | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDSM | A | 120-159 | 5:03.70 | 5:06.19 | 1 | 18 |
2 | ROSE | B | 72-99 | 4:53.00 | 5:01.63 | 1 | 18 |
3 | SDSM | B | 120-159 | 4:51.90 | 5:14.33 | 2 | 14 |
4 | ROSE | F | 200-239 | 4:45.00 | 5:02.73 | 2 | 14 |
5 | WAMS | A | 200-239 | 4:45.92 | 4:24.83 | 1 | 18 |
6 | ROSE | E | 160-199 | 4:53.00 | 5:34.23 | 1 | 18 |
7 | SDSM | D | 200-239 | 5:03.40 | 5:05.39 | 1 | 18 |
8 | ROSE | A | 120-159 | 5:10.00 | DQ | NP | 0 |