Ln | Club | Team |
Age Group |
Seed Time |
Time | Pl | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMST | F | 35 | 2:20.59 | 2:19.36 | 7 | 8 |
2 | FAST1 | C | 35 | 2:15.00 | 2:02.78 | 5 | 12 |
3 | FAST1 | D | 65 | 2:15.00 | 2:09.08 | 1 | 22 |
4 | GREEN | A | 45 | 1:55.00 | 1:52.59 | 4 | 14 |
5 | OPA | A | 35 | 1:54.00 | 1:47.31 | 2 | 18 |
6 | BG | B | 18 | 1:55.00 | 1:51.69 | 3 | 16 |
7 | AJAM | E | 55 | 2:12.52 | 2:16.09 | 3 | 16 |
8 | BG | C | 45 | 2:15.00 | 1:58.58 | 5 | 12 |
9 | THOR | A | 35 | 2:20.00 | 2:09.96 | 6 | 10 |
Ln | Club | Team |
Age Group |
Seed Time |
Time | Pl | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQD | B | 25 | 1:53.00 | 1:54.46 | 8 | 6 |
2 | AJAM | D | 25 | 1:52.96 | 1:48.53 | 6 | 10 |
3 | UNAT | A | 25 | 1:52.50 | NS | NP | 0 |
4 | AJAM | C | 45 | 1:50.80 | 1:48.64 | 1 | 20 |
5 | PPMS | C | 35 | 1:48.99 | 1:49.95 | 3 | 16 |
6 | FMST | D | 55 | 1:50.67 | 1:53.53 | 1 | 22 |
7 | FAST1 | B | 18 | 1:52.00 | 1:51.22 | 2 | 18 |
8 | CACI | A | 55 | 1:52.70 | 1:54.58 | 2 | 18 |
9 | SQD | A | 25 | 1:53.00 | 1:53.65 | 7 | 8 |
10 | FMST | E | 18 | 1:53.29 | 1:52.48 | 4 | 14 |
Ln | Club | Team |
Age Group |
Seed Time |
Time | Pl | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPMS | B | 25 | 1:46.99 | 1:44.08 | 4 | 14 |
2 | FMST | C | 35 | 1:45.38 | NS | NP | 0 |
3 | FAST1 | A | 25 | 1:42.00 | 1:41.87 | 3 | 16 |
4 | BG | A | 18 | 1:40.00 | 1:40.71 | 1 | 22 |
5 | FMST | A | 45 | 1:36.78 | 1:50.77 | 3 | 16 |
6 | FMST | B | 25 | 1:37.55 | 1:36.57 | 1 | 22 |
7 | AJAM | B | 35 | 1:41.49 | 1:39.66 | 1 | 22 |
8 | PPMS | A | 25 | 1:43.99 | 1:38.84 | 2 | 18 |
9 | CACI | B | 45 | 1:46.50 | 1:48.64 | 1 | 20 |
10 | AM | A | 25 | 1:47.77 | 1:47.40 | 5 | 12 |