Ln | Club | Team |
Age Group |
Seed Time |
Time | Pl | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWG | A | 320-359 | 4:03.00 | 4:14.20 | 2 | 18 |
2 | CDW | A | 320-359 | 3:08.00 | 4:50.69 | 3 | 16 |
3 | VMV | A | 320-359 | 3:00.00 | 3:59.47 | 1 | 20 |
4 | VMV | A | 280-319 | 2:18.00 | 2:41.09 | 1 | 20 |
5 | VDC | A | 280-319 | 2:53.00 | 2:50.56 | 2 | 18 |
6 | VPP | A | 240-279 | 2:57.82 | 2:58.96 | 6 | 10 |
7 | TLC | A | 240-279 | 3:00.00 | 3:36.03 | 10 | 2 |
8 | NBT | A | 240-279 | 3:13.90 | 3:30.82 | 8 | 6 |
Ln | Club | Team |
Age Group |
Seed Time |
Time | Pl | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NML | A | 240-279 | 3:30.00 | 3:22.86 | 7 | 8 |
2 | NRY | A | 240-279 | 3:10.00 | NS | NP | 0 |
3 | QNA | A | 240-279 | 2:51.00 | 2:53.04 | 5 | 12 |
4 | VMV | A | 240-279 | 2:09.00 | 2:32.68 | 1 | 20 |
5 | WCM | A | 240-279 | 2:33.50 | 2:41.95 | 2 | 18 |
6 | TAC | A | 240-279 | 2:45.00 | 2:50.69 | 4 | 14 |
7 | VMP | A | 240-279 | 2:51.16 | 2:45.38 | 3 | 16 |
8 | NSA | A | 240-279 | 3:20.00 | 3:32.36 | 9 | 4 |
Ln | Club | Team |
Age Group |
Seed Time |
Time | Pl | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSF | B | 120-159 | 4:04.00 | DQ | NP | 0 |
2 | VPP | A | 120-159 | 2:13.24 | 2:14.61 | 3 | 16 |
3 | NBT | A | 120-159 | 2:09.80 | 2:14.09 | 2 | 18 |
4 | QGF | A | 120-159 | 2:03.00 | 2:04.73 | 1 | 20 |
5 | THV | A | 120-159 | 2:45.00 | 2:34.97 | 6 | 10 |
6 | WSF | A | 120-159 | 3:33.00 | 3:44.99 | 7 | 8 |
7 | NHS | A | 100-119 | 2:07.00 | 2:12.41 | 1 | 19 |
8 | WSF | A | 100-119 | 3:55.00 | 3:55.95 | 2 | 19 |