Metro Champs Long Course ( Fri, Jul 14, 2017 - Sun, Jul 16, 2017 )

Swimmer Profile

Age Group

Individual Events
Event Date Seed
Time
HT/LN Time Place Points
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 33.86 5/8 33.45 2 51
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 33.86 5/8 33.45 2 51
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 33.86 5/8 33.45 2 51
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 33.86 5/8 33.45 2 51
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 44.18 7/2 43.31 10 43
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 44.18 7/2 43.31 10 43
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 44.18 7/2 43.31 10 43
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 44.18 7/2 43.31 10 43
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 42.84 8/1 DQ NP 0
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 42.84 8/1 DQ NP 0
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 42.84 8/1 DQ NP 0
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 42.84 8/1 DQ NP 0
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 49.52 6/5 49.01 12 41
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 49.52 6/5 49.01 12 41
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 49.52 6/5 49.01 12 41
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 49.52 6/5 49.01 12 41
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:13.32 5/6 1:14.03 6 47
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:13.32 5/6 1:14.03 6 47
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:13.32 5/6 1:14.03 6 47
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:13.32 5/6 1:14.03 6 47
Total 1,200 M 16:14.88 15:52.60 728
For informational purposes only.  All result times are unofficial (just like a scoreboard) until approved by the meet referee.
Advertise Here
Advertisement will open in a new window.
This Meet > Swim Meets > Home