Metro Champs Long Course ( Fri, Jul 14, 2017 - Sun, Jul 16, 2017 )

Swimmer Profile

Age Group

Individual Events
Event Date Seed
Time
HT/LN Time Place Points
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 34.45 6/7 33.26 3 32
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 34.45 6/7 33.26 3 32
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 34.45 6/7 33.26 3 32
14 Boys 50 M Free Sat, 07/15/2017 34.45 6/7 33.26 3 32
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 46.46 9/2 46.70 17 0
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 46.46 9/2 46.70 17 0
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 46.46 9/2 46.70 17 0
18 Boys 50 M Back Sat, 07/15/2017 46.46 9/2 46.70 17 0
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 45.40 9/8 43.96 10 7
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 45.40 9/8 43.96 10 7
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 45.40 9/8 43.96 10 7
36 Boys 50 M Fly Sun, 07/16/2017 45.40 9/8 43.96 10 7
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 49.64 6/3 50.17 13 22
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 49.64 6/3 50.17 13 22
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 49.64 6/3 50.17 13 22
40 Boys 50 M Breast Sun, 07/16/2017 49.64 6/3 50.17 13 22
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:16.87 7/6 1:14.11 7 28
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:16.87 7/6 1:14.11 7 28
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:16.87 7/6 1:14.11 7 28
44 Boys 100 M Free Sun, 07/16/2017 1:16.87 7/6 1:14.11 7 28
Total 1,200 M 16:51.28 16:32.80 356
For informational purposes only.  All result times are unofficial (just like a scoreboard) until approved by the meet referee.
SwimShare
Advertisement will open in a new window.
This Meet > Swim Meets > Home